Наименование производственного товара (продукта) | Ед. изм. | Цена за единицу, (руб.) | Выпуск товарной продукции в месяц |
Продукты питания | |||
Сосиски | кг | 321 | 30000 |
Котлеты мясные | кг | 386 | 30000 |
Котлеты рыбные | кг | 188 | 25000 |
Консервы мясные «Говядина тушеная Деликатесная» ГОСТ | кг | 418 | 30000 |
Рацион питания для осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений (вариант 1) | к-т | 287 | 10000 |
Рацион питания для осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений (вариант 2) | к-т | 469 | 2000 |
Одноразовый (промежуточный) рацион питания для сотрудников уголовно-исполнительной системы | к-т | 200 | 2000 |
Индивидуальный рацион питания для повседневной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы (ИРП-П) | к-т | 429 | 2000 |
Сухой паек для сотрудников уголовно-исполнительной системы | к-т | 650 | 2000 |
* Возможно изготовление различных рационов пистания | |||
Оборудование | |||
Посудомоечное оборудование МПУН-2000 Торнадо | шт | 1 020 000 | 5 |
Посудомоечное оборудование ОП-1000 Вихрь | шт | 450 000 | 5 |
Линия раздачи питания | шт | 480 000 | 5 |
Изделия металлообработки | |||
Лопата штыковая | шт | 220 | 500 |
Лопата совковая | шт | 200 | 500 |
Лопата копальная перфорированная остроконечная | шт | 230 | 500 |
Лопата угольная ЛУ-1 | шт | 470 | 500 |
Шкаф бытовой 1800х800х550 | шт | 22 800 | 100 |
Шкаф бытовой 1800х660х500 | шт | 21 600 | 100 |
Урна для мусора | шт. | 7 038 | 300 |
Мангал стационарный | шт. | 21 720 | 100 |
Мангал складной (чемоданчик) | шт. | 9 600 | 100 |
Цепь колодезная 10м (1шт.) | шт. | договорная | 100 |
Цепь колодезная | м | договорная | 100 |
Цепь 3-х концевая | шт. | договорная | 100 |
Ворота 2 x 4,3 м. | шт | 45 240 | 200 |
Калитка 2 x 1,2 м. | шт | 26 700 | 200 |
Навесы | шт | договорная | 300 |
Решетки | шт | договорная | 300 |
Бак | шт | договорная | 300 |
Набор каминный | к-т | договорная | 100 |
Набор для камина 5-ти предметный 500*500*500 | шт | 11 760 | 100 |
Набор для камина 3-х предметный 300*300*500 | шт | 7 056 | 100 |
Дровница | шт. | 4 200 | 100 |
Решетка на камин (850х1000мм) | шт. | договорная | 200 |
Кочерга кованная | шт. | 1 800 | 300 |
Совок кованный | шт. | 4 680 | 300 |
Щипцы кованные | шт. | 1 560 | 300 |
Остановочный комплекс 4495мм х 2790мм х 1885мм | шт. | 296 000 | 10 |
Лоток для торговли | шт. | договорная | 15 |
Легкая промышленность | |||
Куртка утепленная для осужденных мужчин тип Б | шт | 2 700 | 1000 |
Костюм для осужденных мужчин | шт | 1 800 | 1000 |
Рукавицы на утепляющей подкладке для осужденных мужчин | шт. | 250 | 2000 |
**Цены актуальны на 2023год.
для уточнения информации можно написать нам на адрес электронной почты ctao.ik18@74.fsin.gov.ru